最新:10040654期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10040654 | 10-04 10:54:00 | 2+2+5=09 |
10040653 | 10-04 10:53:00 | 9+2+1=12 |
10040652 | 10-04 10:52:00 | 1+2+3=06 |
10040651 | 10-04 10:51:00 | 3+0+4=07 |
10040650 | 10-04 10:50:00 | 6+6+0=12 |
10040649 | 10-04 10:49:00 | 2+7+0=09 |
10040648 | 10-04 10:48:00 | 4+2+5=11 |
10040647 | 10-04 10:47:00 | 1+3+4=08 |
10040646 | 10-04 10:46:00 | 7+9+4=20 |
10040645 | 10-04 10:45:00 | 5+7+3=15 |
10040644 | 10-04 10:44:00 | 2+9+5=16 |
10040643 | 10-04 10:43:00 | 0+1+3=04 |
10040642 | 10-04 10:42:00 | 6+4+4=14 |
10040641 | 10-04 10:41:00 | 7+2+5=14 |
10040640 | 10-04 10:40:00 | 3+8+5=16 |
10040639 | 10-04 10:39:00 | 0+9+7=16 |
10040638 | 10-04 10:38:00 | 0+9+1=10 |
10040637 | 10-04 10:37:00 | 4+0+4=08 |
10040636 | 10-04 10:36:00 | 0+2+0=02 |
10040635 | 10-04 10:35:00 | 5+1+5=11 |
10040634 | 10-04 10:34:00 | 7+9+9=25 |
10040633 | 10-04 10:33:00 | 6+8+3=17 |
10040632 | 10-04 10:32:00 | 7+0+4=11 |
10040631 | 10-04 10:31:00 | 2+5+3=10 |
10040630 | 10-04 10:30:00 | 7+3+7=17 |
10040629 | 10-04 10:29:00 | 5+5+0=10 |
10040628 | 10-04 10:28:00 | 5+9+0=14 |
10040627 | 10-04 10:27:00 | 2+2+2=06 |
10040626 | 10-04 10:26:00 | 0+0+5=05 |
10040625 | 10-04 10:25:00 | 2+8+0=10 |
10040624 | 10-04 10:24:00 | 2+9+8=19 |
10040623 | 10-04 10:23:00 | 4+8+5=17 |
10040622 | 10-04 10:22:00 | 3+3+7=13 |
10040621 | 10-04 10:21:00 | 7+7+0=14 |
10040620 | 10-04 10:20:00 | 0+0+3=03 |
10040619 | 10-04 10:19:00 | 4+7+7=18 |
10040618 | 10-04 10:18:00 | 9+4+7=20 |
10040617 | 10-04 10:17:00 | 9+2+2=13 |
10040616 | 10-04 10:16:00 | 6+7+6=19 |
10040615 | 10-04 10:15:00 | 1+4+7=12 |
10040614 | 10-04 10:14:00 | 6+2+8=16 |
10040613 | 10-04 10:13:00 | 2+5+2=09 |
10040612 | 10-04 10:12:00 | 3+9+0=12 |
10040611 | 10-04 10:11:00 | 7+0+8=15 |
10040610 | 10-04 10:10:00 | 1+9+5=15 |
10040609 | 10-04 10:09:00 | 1+7+5=13 |
10040608 | 10-04 10:08:00 | 9+1+7=17 |
10040607 | 10-04 10:07:00 | 1+6+8=15 |
10040606 | 10-04 10:06:00 | 8+6+2=16 |
10040605 | 10-04 10:05:00 | 6+1+9=16 |
10040604 | 10-04 10:04:00 | 8+2+5=15 |
10040603 | 10-04 10:03:00 | 2+3+6=11 |
10040602 | 10-04 10:02:00 | 6+8+5=19 |
10040601 | 10-04 10:01:00 | 6+4+6=16 |
10040600 | 10-04 10:00:00 | 2+1+9=12 |
10040599 | 10-04 09:59:00 | 5+9+2=16 |
10040598 | 10-04 09:58:00 | 2+6+7=15 |
10040597 | 10-04 09:57:00 | 2+6+1=09 |
10040596 | 10-04 09:56:00 | 5+7+3=15 |
10040595 | 10-04 09:55:00 | 7+8+8=23 |
10040594 | 10-04 09:54:00 | 5+5+6=16 |
10040593 | 10-04 09:53:00 | 4+2+1=07 |
10040592 | 10-04 09:52:00 | 0+3+2=05 |
10040591 | 10-04 09:51:00 | 0+1+1=02 |
10040590 | 10-04 09:50:00 | 3+8+3=14 |
10040589 | 10-04 09:49:00 | 0+8+2=10 |
10040588 | 10-04 09:48:00 | 7+4+5=16 |
10040587 | 10-04 09:47:00 | 0+1+1=02 |
10040586 | 10-04 09:46:00 | 7+7+9=23 |
10040585 | 10-04 09:45:00 | 7+8+7=22 |
10040584 | 10-04 09:44:00 | 7+1+3=11 |
10040583 | 10-04 09:43:00 | 0+0+6=06 |
10040582 | 10-04 09:42:00 | 9+2+8=19 |
10040581 | 10-04 09:41:00 | 3+9+8=20 |
10040580 | 10-04 09:40:00 | 8+7+0=15 |
10040579 | 10-04 09:39:00 | 4+5+5=14 |
10040578 | 10-04 09:38:00 | 9+3+4=16 |
10040577 | 10-04 09:37:00 | 7+3+1=11 |
10040576 | 10-04 09:36:00 | 1+3+1=05 |
10040575 | 10-04 09:35:00 | 7+3+8=18 |
10040574 | 10-04 09:34:00 | 9+8+4=21 |
10040573 | 10-04 09:33:00 | 6+4+9=19 |
10040572 | 10-04 09:32:00 | 7+0+8=15 |
10040571 | 10-04 09:31:00 | 3+0+6=09 |
10040570 | 10-04 09:30:00 | 9+8+9=26 |
10040569 | 10-04 09:29:00 | 2+5+4=11 |
10040568 | 10-04 09:28:00 | 9+0+0=09 |
10040567 | 10-04 09:27:00 | 8+0+8=16 |
10040566 | 10-04 09:26:00 | 9+4+0=13 |
10040565 | 10-04 09:25:00 | 8+2+4=14 |
10040564 | 10-04 09:24:00 | 8+7+4=19 |
10040563 | 10-04 09:23:00 | 0+4+2=06 |
10040562 | 10-04 09:22:00 | 0+6+9=15 |
10040561 | 10-04 09:21:00 | 4+4+8=16 |
10040560 | 10-04 09:20:00 | 3+2+3=08 |
10040559 | 10-04 09:19:00 | 0+2+2=04 |
10040558 | 10-04 09:18:00 | 6+7+4=17 |
10040557 | 10-04 09:17:00 | 1+6+9=16 |
10040556 | 10-04 09:16:00 | 0+9+9=18 |
10040555 | 10-04 09:15:00 | 3+9+8=20 |
Copyright © 2024 加拿大28官方最新开奖 黑人免费精准预测及咪牌开奖 大小单双开奖期数 2024龙年pc28预测 无双大神专业分析走势结果! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10040654 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040653 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040652 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040651 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040650 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040649 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040648 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040647 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040646 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040645 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040644 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040643 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040642 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040641 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040640 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040639 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040638 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040637 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040636 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040635 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040634 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040633 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040632 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040631 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040630 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040629 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040628 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040627 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040626 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040625 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040624 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040623 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040622 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040621 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040620 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040619 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040618 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040617 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040616 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040615 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040614 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040613 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040611 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040610 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040609 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040608 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040607 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040606 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040605 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040604 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040603 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040602 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040601 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040600 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040599 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040597 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040596 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040595 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040594 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040593 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040592 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040591 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040590 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040589 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040588 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040587 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040586 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040585 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040584 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040583 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040582 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040581 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040579 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040578 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040577 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040576 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040575 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040574 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040573 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040571 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040570 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040569 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040568 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040566 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040565 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040564 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040563 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040562 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040561 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040560 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040559 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040558 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040557 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040556 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040555 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28官方最新开奖 黑人免费精准预测及咪牌开奖 大小单双开奖期数 2024龙年pc28预测 无双大神专业分析走势结果! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 8 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 32 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 35 ) 期 |
8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 80 ) 期 |
5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 69 ) 期 |
4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 59 ) 期 |
3 | 未开 ( 34 ) 期 | 24 | 未开 ( 122 ) 期 |
2 | 未开 ( 20 ) 期 | 25 | 未开 ( 20 ) 期 |
1 | 未开 ( 211 ) 期 | 26 | 未开 ( 84 ) 期 |
0 | 未开 ( 850 ) 期 | 27 | 未开 ( 377 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28官方最新开奖 黑人免费精准预测及咪牌开奖 大小单双开奖期数 2024龙年pc28预测 无双大神专业分析走势结果! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10040655 | --- | 小 | 双 | |
10040654 | 09 | 小 | 双 | |
10040653 | 12 | 大 | 单 | |
10040652 | 06 | 大 | 双 | |
10040651 | 07 | 小 | 双 | |
10040650 | 12 | 大 | 单 | |
10040649 | 09 | 大 | 单 | |
10040648 | 11 | 大 | 单 | |
10040647 | 08 | 大 | 双 | |
10040646 | 20 | 小 | 双 | |
10040645 | 15 | 小 | 双 | |
10040644 | 16 | 大 | 双 | |
10040643 | 04 | 大 | 单 | |
10040642 | 14 | 大 | 双 | |
10040641 | 14 | 小 | 单 | |
10040640 | 16 | 大 | 双 | |
10040639 | 16 | 大 | 双 | |
10040638 | 10 | 大 | 双 | |
10040637 | 08 | 大 | 双 | |
10040636 | 02 | 小 | 双 | |
10040635 | 11 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28官方最新开奖 黑人免费精准预测及咪牌开奖 大小单双开奖期数 2024龙年pc28预测 无双大神专业分析走势结果! All rights reserved.