最新:09090057期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09090057 | 09-09 00:57:00 | 1+6+2=09 |
09090056 | 09-09 00:56:00 | 9+5+5=19 |
09090055 | 09-09 00:55:00 | 1+8+3=12 |
09090054 | 09-09 00:54:00 | 0+2+0=02 |
09090053 | 09-09 00:53:00 | 6+6+2=14 |
09090052 | 09-09 00:52:00 | 7+6+2=15 |
09090051 | 09-09 00:51:00 | 8+9+8=25 |
09090050 | 09-09 00:50:00 | 8+0+9=17 |
09090049 | 09-09 00:49:00 | 8+4+5=17 |
09090048 | 09-09 00:48:00 | 3+9+0=12 |
09090047 | 09-09 00:47:00 | 3+9+3=15 |
09090046 | 09-09 00:46:00 | 6+7+6=19 |
09090045 | 09-09 00:45:00 | 2+2+3=07 |
09090044 | 09-09 00:44:00 | 8+5+3=16 |
09090043 | 09-09 00:43:00 | 2+1+4=07 |
09090042 | 09-09 00:42:00 | 5+7+9=21 |
09090041 | 09-09 00:41:00 | 7+0+7=14 |
09090040 | 09-09 00:40:00 | 6+0+6=12 |
09090039 | 09-09 00:39:00 | 6+7+2=15 |
09090038 | 09-09 00:38:00 | 9+0+3=12 |
09090037 | 09-09 00:37:00 | 3+0+4=07 |
09090036 | 09-09 00:36:00 | 2+0+3=05 |
09090035 | 09-09 00:35:00 | 6+2+2=10 |
09090034 | 09-09 00:34:00 | 0+6+6=12 |
09090033 | 09-09 00:33:00 | 0+3+6=09 |
09090032 | 09-09 00:32:00 | 4+5+0=09 |
09090031 | 09-09 00:31:00 | 8+0+7=15 |
09090030 | 09-09 00:30:00 | 3+3+9=15 |
09090029 | 09-09 00:29:00 | 9+4+7=20 |
09090028 | 09-09 00:28:00 | 9+1+0=10 |
09090027 | 09-09 00:27:00 | 1+2+3=06 |
09090026 | 09-09 00:26:00 | 0+8+8=16 |
09090025 | 09-09 00:25:00 | 2+6+5=13 |
09090024 | 09-09 00:24:00 | 4+5+5=14 |
09090023 | 09-09 00:23:00 | 1+0+0=01 |
09090022 | 09-09 00:22:00 | 7+6+6=19 |
09090021 | 09-09 00:21:00 | 0+5+0=05 |
09090020 | 09-09 00:20:00 | 5+9+1=15 |
09090019 | 09-09 00:19:00 | 0+8+8=16 |
09090018 | 09-09 00:18:00 | 0+1+8=09 |
09090017 | 09-09 00:17:00 | 2+3+3=08 |
09090016 | 09-09 00:16:00 | 2+5+8=15 |
09090015 | 09-09 00:15:00 | 7+5+4=16 |
09090014 | 09-09 00:14:00 | 2+6+3=11 |
09090013 | 09-09 00:13:00 | 0+6+4=10 |
09090012 | 09-09 00:12:00 | 2+5+8=15 |
09090011 | 09-09 00:11:00 | 3+4+8=15 |
09090010 | 09-09 00:10:00 | 0+6+5=11 |
09090009 | 09-09 00:09:00 | 0+8+8=16 |
09090008 | 09-09 00:08:00 | 6+6+2=14 |
09090007 | 09-09 00:07:00 | 0+3+5=08 |
09090006 | 09-09 00:06:00 | 7+6+4=17 |
09090005 | 09-09 00:05:00 | 2+8+3=13 |
09090004 | 09-09 00:04:00 | 9+4+1=14 |
09090003 | 09-09 00:03:00 | 4+0+3=07 |
09090002 | 09-09 00:02:00 | 7+2+9=18 |
09090001 | 09-09 00:01:00 | 7+3+3=13 |
09081440 | 09-09 00:00:00 | 2+5+7=14 |
09081439 | 09-08 23:59:00 | 8+9+8=25 |
09081438 | 09-08 23:58:00 | 5+5+8=18 |
09081437 | 09-08 23:57:00 | 9+9+7=25 |
09081436 | 09-08 23:56:00 | 8+3+8=19 |
09081435 | 09-08 23:55:00 | 8+5+6=19 |
09081434 | 09-08 23:54:00 | 0+3+2=05 |
09081433 | 09-08 23:53:00 | 1+9+5=15 |
09081432 | 09-08 23:52:00 | 8+0+7=15 |
09081431 | 09-08 23:51:00 | 7+7+4=18 |
09081430 | 09-08 23:50:00 | 8+1+5=14 |
09081429 | 09-08 23:49:00 | 1+8+4=13 |
09081428 | 09-08 23:48:00 | 7+1+6=14 |
09081427 | 09-08 23:47:00 | 0+4+9=13 |
09081426 | 09-08 23:46:00 | 9+3+0=12 |
09081425 | 09-08 23:45:00 | 8+6+7=21 |
09081424 | 09-08 23:44:00 | 0+7+2=09 |
09081423 | 09-08 23:43:00 | 9+7+4=20 |
09081422 | 09-08 23:42:00 | 7+3+4=14 |
09081421 | 09-08 23:41:00 | 7+6+7=20 |
09081420 | 09-08 23:40:00 | 8+3+7=18 |
09081419 | 09-08 23:39:00 | 6+6+0=12 |
09081418 | 09-08 23:38:00 | 0+0+0=00 |
09081417 | 09-08 23:37:00 | 9+5+9=23 |
09081416 | 09-08 23:36:00 | 9+4+9=22 |
09081415 | 09-08 23:35:00 | 6+0+5=11 |
09081414 | 09-08 23:34:00 | 7+8+3=18 |
09081413 | 09-08 23:33:00 | 3+8+0=11 |
09081412 | 09-08 23:32:00 | 2+9+7=18 |
09081411 | 09-08 23:31:00 | 1+2+3=06 |
09081410 | 09-08 23:30:00 | 5+8+5=18 |
09081409 | 09-08 23:29:00 | 0+2+4=06 |
09081408 | 09-08 23:28:00 | 6+6+4=16 |
09081407 | 09-08 23:27:00 | 3+1+6=10 |
09081406 | 09-08 23:26:00 | 8+0+0=08 |
09081405 | 09-08 23:25:00 | 4+7+2=13 |
09081404 | 09-08 23:24:00 | 9+5+0=14 |
09081403 | 09-08 23:23:00 | 9+4+5=18 |
09081402 | 09-08 23:22:00 | 4+4+4=12 |
09081401 | 09-08 23:21:00 | 4+8+9=21 |
09081400 | 09-08 23:20:00 | 6+4+2=12 |
09081399 | 09-08 23:19:00 | 8+1+2=11 |
09081398 | 09-08 23:18:00 | 5+3+7=15 |
Copyright © 2024 加拿大28官方最新开奖 黑人免费精准预测及咪牌开奖 大小单双开奖期数 2024龙年pc28预测 无双大神专业分析走势结果! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090057 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09090056 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09090055 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09090054 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09090053 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09090052 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09090051 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09090050 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09090049 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09090048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09090047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09090046 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09090045 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09090044 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09090043 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09090042 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09090041 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09090040 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09090039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09090038 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09090037 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09090036 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09090035 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09090034 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09090033 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09090032 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09090031 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09090030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09090029 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09090028 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09090027 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09090026 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09090025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09090024 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09090023 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09090022 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09090021 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09090020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09090019 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09090018 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09090017 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09090016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09090015 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09090014 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09090013 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09090012 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09090011 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09090010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09090009 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09090008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09090007 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09090006 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09090005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09090004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09090003 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09090002 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09090001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09081440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09081439 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09081438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09081437 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09081436 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09081435 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09081434 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09081433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09081432 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09081431 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09081430 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09081429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09081428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09081427 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09081426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09081425 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09081424 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09081423 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09081422 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09081421 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09081420 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09081419 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09081418 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09081417 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09081416 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09081415 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09081414 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09081413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09081412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09081411 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09081410 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09081409 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09081408 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09081407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09081406 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09081405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09081404 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09081403 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09081402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09081401 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09081400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09081399 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09081398 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28官方最新开奖 黑人免费精准预测及咪牌开奖 大小单双开奖期数 2024龙年pc28预测 无双大神专业分析走势结果! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 32 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 43 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 55 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 30 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 81 ) 期 |
4 | 未开 ( 158 ) 期 | 23 | 未开 ( 80 ) 期 |
3 | 未开 ( 305 ) 期 | 24 | 未开 ( 115 ) 期 |
2 | 未开 ( 6 ) 期 | 25 | 未开 ( 6 ) 期 |
1 | 未开 ( 34 ) 期 | 26 | 未开 ( 203 ) 期 |
0 | 未开 ( 79 ) 期 | 27 | 未开 ( 1340 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28官方最新开奖 黑人免费精准预测及咪牌开奖 大小单双开奖期数 2024龙年pc28预测 无双大神专业分析走势结果! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09090058 | --- | 小 | 单 | |
09090057 | 09 | 小 | 单 | |
09090056 | 19 | 小 | 单 | |
09090055 | 12 | 小 | 单 | |
09090054 | 02 | 小 | 单 | |
09090053 | 14 | 大 | 双 | |
09090052 | 15 | 大 | 单 | |
09090051 | 25 | 大 | 双 | |
09090050 | 17 | 小 | 双 | |
09090049 | 17 | 大 | 双 | |
09090048 | 12 | 小 | 单 | |
09090047 | 15 | 小 | 单 | |
09090046 | 19 | 小 | 单 | |
09090045 | 07 | 大 | 单 | |
09090044 | 16 | 小 | 双 | |
09090043 | 07 | 大 | 单 | |
09090042 | 21 | 大 | 单 | |
09090041 | 14 | 大 | 单 | |
09090040 | 12 | 小 | 双 | |
09090039 | 15 | 大 | 双 | |
09090038 | 12 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28官方最新开奖 黑人免费精准预测及咪牌开奖 大小单双开奖期数 2024龙年pc28预测 无双大神专业分析走势结果! All rights reserved.